Димитровград-Тунджа (Ямбол)


м
п
р
з
г.р.

общо 12 7 2 3 24:10 +14
домакин 6 4 1 1 16:5 +11
гост 6 3 1 2 8:5 +3
група сезон кръг място отбор рез. отбор място
"В"група 2014-15 25 8 Димитровград 2:1 Тунджа (Ямбол) 11
"В"група 2014-15 8 5 Тунджа (Ямбол) 0:0 Димитровград 7
"В"група 2013-14 33 13 Димитровград 6:0 Тунджа (Ямбол) 14
"В"група 2013-14 16 14 Тунджа (Ямбол) 0:1 Димитровград 15
"В"група 2012-13 32 12 Тунджа (Ямбол) 2:0 Димитровград 11
"В"група 2012-13 15 8 Димитровград 3:1 Тунджа (Ямбол) 7
"В"група 2011-12 20 7 Димитровград 0:2 Тунджа (Ямбол) 1
"В"група 2011-12 1 Тунджа (Ямбол) 3:2 Димитровград
"В"група 2010-11 32 18 Тунджа (Ямбол) 0:3 Димитровград 8
"В"група 2010-11 13 13 Димитровград 5:1 Тунджа (Ямбол) 19
"В"група 2009-10 21 17 Тунджа (Ямбол) 0:2 Димитровград 18
"В"група 2009-10 2 13 Димитровград 0:0 Тунджа (Ямбол) 11
домакин
група сезон кръг място отбор рез. отбор място
"В"група 2014-15 25 8 Димитровград 2:1 Тунджа (Ямбол) 11
"В"група 2013-14 33 13 Димитровград 6:0 Тунджа (Ямбол) 14
"В"група 2012-13 15 8 Димитровград 3:1 Тунджа (Ямбол) 7
"В"група 2011-12 20 7 Димитровград 0:2 Тунджа (Ямбол) 1
"В"група 2010-11 13 13 Димитровград 5:1 Тунджа (Ямбол) 19
"В"група 2009-10 2 13 Димитровград 0:0 Тунджа (Ямбол) 11
гост
група сезон кръг място отбор рез. отбор място
"В"група 2014-15 8 5 Тунджа (Ямбол) 0:0 Димитровград 7
"В"група 2013-14 16 14 Тунджа (Ямбол) 0:1 Димитровград 15
"В"група 2012-13 32 12 Тунджа (Ямбол) 2:0 Димитровград 11
"В"група 2011-12 1 Тунджа (Ямбол) 3:2 Димитровград
"В"група 2010-11 32 18 Тунджа (Ямбол) 0:3 Димитровград 8
"В"група 2009-10 21 17 Тунджа (Ямбол) 0:2 Димитровград 18
                     
  №
сезон  1.
 2.
 3.
 4.  5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
 2
2011-12
Д Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г
Г Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д
10.
2012-13
Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Д Г Д Г
Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Г Д Г Д
15
2013-14
Д Г Д Г Д Г Д Г Д Д Г Г Д Г Д Г
Г Д Г Д Г Д Г Д Г Г Д Д Г Д Г Д
12
2014/15
Г Д Г Д Д Д Г Д Г Д Г Г Д Г Д
Д Д Г Г Г Г Д Г Д Г Д Д Г Д Г
победа
равен загуба
сезон група име на отбора място
2014-2015 В Тунджа (Ямбол) 12
2013-2014 В Тунджа (Ямбол) 15
2012-2013 В Тунджа (Ямбол) 10
2011-2012 В Тунджа (Ямбол) 2
2010-2011 В Тунджа (Ямбол) 18
2009-2010 В Тунджа (Ямбол) 18
2008-2009 В Тунджа (Ямбол) 17
2007-2008 О Тунджа (Ямбол) 1
2006-2007 О Тунджа (Ямбол) -
2005-2006 О Тунджа (Ямбол) 1
2004-2005 О Тунджа (Ямбол) -
2003-2004 О Тунджа (Ямбол) -
2002-2003 О Тунджа (Ямбол) -
2001-2002 О Тунджа (Ямбол) -
2000-2001 В Ямбол 97 13
1999-2000 В Ямбол 97 14
1998-1999 О Ямбол 97 -
1997-1998 В Ямбол 97 16

начало